Alapadataink
Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Név: | Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rövidített név: | Egri TISZK Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Székhely: | 3300 Eger, Kertész út 128. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank: | Raiffeisen Bank Zrt. Egri Fiók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Számlaszám: | 12033007 – 00120842 – 00100002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám: | Cg.10 – 09 – 028934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adószám: | 22189343 – 1 – 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fő tevékenység: | 8532’08 Szakmai középfokú oktatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statisztikai számjel: | 22189343 – 8532 – 572 – 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEÁOR számok: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Társadalombiztosítási törzsszám: | 0149318715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMKH engedély / bejelentés nyilvántartásba vételi száma: | E/2020/000249 |